2020年08月01日
※営業時間変更のお知らせ※
新型コロナウイルス感染拡大防止のための
当面の間、営業時間を下記へ変更致します。
21:00閉店→20:00閉店
合わせて、
くじの確認・換金は18:00までとなります
(宝くじ・スクラッチ・ロト・ナンバーズ・totoBIGすべてのくじ種)
今後も変更等がありましたら、
HP内、及び店頭にて告知させて頂きます。
皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01月13日 | 6124回 | ナンバーズ4 | 1等 | 1,185,800円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 全国905回 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000,000円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 全国818回 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000,000円 | |
10月30日 | 全国812回 | ハロウィンジャンボミニ | 2等 | 1,000,000円 | |
10月29日 | 1049回 | ミニロト | 1等 | 16,406,500円 | |
01月10日 | 5088回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,014,400円 | 2口 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 全国770回 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000,000円 | |
12月31日 | 全国771回 | 年末ジャンボミニ | 2等 | 10,000,000円 | |
12月31日 | 全国772回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1等 | 10,000,000円 | |
05月11日 | 全国743回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000,000円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月30日 | 全国735回 | ドラゴンボールスクラッチ孫悟空2 | 2等 | 1,000,000円 | |
10月13日 | 0234回 | ロト7 | 2等 | 13,471,100円 | |
04月04日 | 917回 | miniBIG | 1等 | 1,220,724円 | |
01月23日 | 4582回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,274,700円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 全国704回 | 年末ジャンボ | 2等 | 15,000,000円 | |
12月31日 | 全国704回 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000,000円 | |
07月25日 | 1091回 | ロト6 | 1等 | 8,046,100円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 全国688回 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000,000円 | |
12月21日 | 1030回 | ロト6 | 2等 | 15,109,300円 | |
11月23日 | 806回 | toto | 1等 | 5,428,940円 | |
11月13日 | 0135回 | ロト7 | 3等 | 1,026,600円 | |
08月11日 | 全国682回 | サマージャンボミニ7000万 | 1等 | 70,000,300円 | |
06月11日 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000,300円 | ||
04月12日 | 758回 | toto | 1等 | 5,222,157円 | |
03月31日 | 813回 | ミニロト | 1等 | 5,977,800円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000,300円 | ||
12月22日 | 741回 | miniBIG | 1等 | 1,086,642円 | |
08月05日 | サマージャンボ | 2等 | 1,000,000円 | ||
08月03日 | 69回 | ロト7 | 3等 | 1,399,600円 | |
06月13日 | ドリームジャンボ | 2等 | 百万円 | ||
06月01日 | 698回 | toto | 1等 | 1,873,792円 | |
05月26日 | 3894回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,014,400円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 667回 | BIG | 2等 | 2,505,378円 | |
12月02日 | 3773回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,160,600円 | |
11月24日 | 24回 | ロト7 | 3等 | 1,002,800円 | |
11月08日 | 3757回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,017,800円 | |
09月13日 | 24回 | ロト7 | 3等 | 1,017,400円 | |
07月04日 | 775回 | ロト6 | 2等 | 9,455,800円 | |
05月17日 | 7回 | ロト7 | 3等 | 1,065,300円 | |
04月23日 | 713回 | ミニロト | 713回 | 4,279,200円 | |
03月31日 | 614回 | toto | 1等 | 6,543,623円 | |
03月15日 | グリーンジャンボ | 2等 | 百万円 | ||
02月11日 | 3563回 | ナンバーズ4 | ストレート | 1,131,400円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
07月10日 | 673回 | ミニロト | 1等 | 9,632,600円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
08月30日 | 629回 | ミニロト | 1等 | 13,044,500円 | |
06月14日 | ドリームジャンボ | 2等 | 百万円 |
抽せん日 | 回号 | 種類 | 等級 | 当せん金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
09月29日 | 362回 | toto | 1等 | 6,317,906円 |
(代)ホテル新宿屋
8:30~21:00 年中無休
※1月1日休業、1月2日、3日は短縮営業致します。
10:00~19:00
宝くじ | 8:30~21:00 |
---|---|
数選式(ロト・ナンバーズ) | 8:30~20:00 ※抽選日のくじは~18:30 |
BIG・toto | 8:30~20:30 |